<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات وضعیت بدنی و آسیب‌های ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9867</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the immediate effect of dry needling and ischemic massage on trigger points of iliotibal band on pain and functional disability in people with chronic nonspecific low back pain</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثر آنی سوزن خشک و ماساژ ایسکمیک در نقاط ماشه ای نوار ایلیوتیبال بر میزان درد و ناتوانی عملکردی افراد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103196</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/jposture.1.1.54</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عطاءالله</FirstName>
					<LastName>براتی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>نامجو</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی.تهران.ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>purpose&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Low back pain is experienced by at least once in 80% of people. Short iliotibal band is considered with low back pain. According to the mentioned cases, our aim in this study was to compare the immediate effect of dry needling and ischemic massage on the pain of people with chronic non-specific low back pain with short iliotibal band.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;methods&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leven test was used to evaluate the homogeneity of variance. Also, to evaluate the results related to persistence in the research hypotheses, the statistical test of analysis of variance of repeated measures in each group was used and then to examine the intra-group and intergroup differences, dependent and independent t-tests were used. The significance level of all tests was considered 0.05. All analyzes were performed using SPSS software version 26.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Results&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The results of post hoc test also showed that there was no significant difference between different groups in both variables of pain and functional disability.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The results of this study showed that both treatments are effective in reducing the numerical extent of pain intensity and functional disability. However, there was no significant difference between these two treatments. These results are consistent with other studies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کمردرد در 80 درصد از افراد حداقل یکبار در زندگی تجربه می شود. کوتاهی نوار ایلیوتیبال همراه با کمردرد در نظر گرفته می شود. با توجه به موارد ذکر شده هدف ما در این پژوهش مقایسه اثر آنی سوزن خشک و ماساژ ایسکمیک بر میزان درد افراد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی با کوتاهی نوار ایلیوتیبال بود. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مواد و روش ها&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل مردان 20 تا 35 سال مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی ( بر اساس معیارهای ورود ) است.  برای بررسی نتایج مربوط به ماندگاری در فرضیه های تحقیق از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه های تکراری در هر گروه و سپس برای بررسی تفاوت های درون گروهی و بین گروهی از آزمون های آماری تی وابسته و مستقل استفاده شد. سطح معناداری کلیه آزمونها 05/0 در نظر گرفته شد. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتایج&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد بین گروه های مختلف در هر دو متغیر درد و ناتوانی عملکردی تفاوت معناداری وجود ندارد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بحث&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتایج این تحقیق نشان داد، هر دو روش درمانی در کاهش میزان عددی شدت درد و ناتوانی عملکردی مؤثرند با این وجود بین این دو روش درمانی تفاوت معناداری وجود نداشت. این نتایج، با دیگر مطالعات انجام شده همخوانی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: کمردرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوزن خشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماساژ ایسکمیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jposture.sbu.ac.ir/article_103196_fb5756aa2f0ae039046b8089c696a1dd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات وضعیت بدنی و آسیب‌های ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9867</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Relationship between Musculoskeletal Disorders and Upper Cross Syndrome with duration of teachers&#039; online teaching during COVID-19 pandemic</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و سندروم متقاطع فوقانی با مدت زمان آموزش مجازی معلمان در پاندمی کووید 19</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103197</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/jposture.1.1.64</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نفیسه</FirstName>
					<LastName>باقریان جبلی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3810-8626</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرحناز</FirstName>
					<LastName>مهرافزا</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8276-1932</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>خانویردی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose: The COVID-19 pandemic has created the largest disruption of education systems in history among teachers who taught remotely .The use of hand held devices (HHD) such as mobile phones, tablets have increased dramatically among teachers which can increased lead musculoskeletal pain disorders Therefore, The purpose of this study is to investigate musculoskeletal disorders to Upper Cross Syndrome and the duration of online teaching during the COVID-19 between Musculoskeletal Disorders and Upper Cross Syndrome with duration of Teachers’ online teaching during COVID-19 pandemic.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Methods: The sample population consisted of 40 females. The duration of using hand held devices has been questioned, Nordic questionnaire was used to determine the musculoskeletal disorders. The photogrammetry method was used to determine the round-shoulder and forward-head angles. the hypokyphosis was measured by a flexible ruler. Data was analyzed using SPSS software version 24.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Results: The results showed a significant positive relationship between hyper kyphosis abnormality and duration of cellphone usage. a significant relationship was found between duration of social media usage and forward head. There was a positive relationship between the duration of cellphone usage and rounded shoulder. In addition, a significant and positive relationship was found between the duration of social media usage and musculoskeletal disorders in the neck, shoulders, back, and wrists.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusion: Distance learning, especially during COVID-19 pandemic, has exacerbated musculoskeletal disorders and postural abnormalities, so that increasing the duration of cyberspace can increases abnormalities and pain.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: با شیوع کووید19، محدودیتهایی برای افراد در مشاغل مختلف بوجود آمد. از جمله معلمان که برای تدریس درفضای مجازی، مجبور به استفادۀ طولانی مدت از تلفن همراه شدند که موجب افزایش دردهای اسکلتی- عضلانی و ناهنجاری های وضعیتی،  به ویژه سندروم متقاطع فوقانی شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین اختلات اسکلتی- عضلانی و سندروم متقاطع فوقانی با مدت زمان آموزش مجازی معلمان و شاخص تودۀ بدنی در پاندمی کووید 19 است .&lt;br /&gt;روش بررسی: در این مطالعه 40 نفر از دبیران زن با آموزش در فضای مجازی به صورت داوطلبانه انتخاب و ارزیابی شدند. بعد از ثبت مدت زمان استفاده از ابزارهای آموزش از جمله تلفن همراه و لپتاپ، برای تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی_عضلانی از پرسشنامه نوردیک استفاده شد. زاویه های سر به جلو و شانه گرد با فوتوگرافی و زاویه کایفوز با خط کش منعطف اندازه گیری شد. تجزیه وتحلیل داده ها در نرمافزار SPSS نسخۀ 27 در سطح معناداری 05 / P≥0 استفاده شد .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;یافته ها: نتایج نشان داد که بین ناهنجاری کایفوز با مدت زمان استفاده از تلفن همراه ارتباط معناداری وجود دارد ( 600/r=0 ). بین مدت زمان استفاده از رسانه های اجتماعی با ناهنجاری سر به جلو رابطۀ معناداری یافت شد ( 429/r=0 ) بین مدت زمان استفاده از تلفن همراه با شانۀ گرد رابطۀ مثبت معناداری دیده شد ( 339 /r=0 ) علاوه براین بین مدت زمان استفاده از رسانه های اجتماعی با درد و اختلال در نواحی گردن ( 592/r=0 )،  شانه ( 388/r=0 )، کمر ( 568/r=0 ) و فوقانی پشت ( 691/r=0 ) ، و مچ دست ( 158/r=0 ) رابطۀ مثبت معنادار یافت شد. اما بین کایفوزیس و سر به جلو و شانۀ گرد و اختلالات اسکلتی- عضلانی با BMI ارتباط معناداری پیدا نشد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتیجه گیری: آموزش مجازی، موجب اختلات اسکلتی- عضلانی و ناهنجاری های وضعیتی می شود، به طوریکه افزایش مدت زمان استفاده از فضای مجازی، با افزایش ناهنجاریها و درد همراه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سندرم متقاطع فوقانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش برخط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلالات اسکلتی- عضلانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرنطینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرونا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jposture.sbu.ac.ir/article_103197_48a8810c547b75d704b4c07885d842fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات وضعیت بدنی و آسیب‌های ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9867</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of Instrument assisted soft tissue mobilization (IASTM) on pain, Function and severity of disability in patients with tennis elbow</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر ابزار کمک‌کننده به تحرک‌پذیری بافت نرم بر درد، عملکرد و شدت ناتوانی بیماران مبتلا به آرنج تنیس‌بازان</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103579</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/posture.2023.103579</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>آقاجانی</LastName>
<Affiliation>گروه آسیب شناسی  و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-8655-6943</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>رهنما</LastName>
<Affiliation>گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی،دانشکده علوم ورزشی، دانشکاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>زارع زاده</LastName>
<Affiliation>گروه جراحی استخوان و مفاصل، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose: Tennis elbow is a common disease in the elbow area, which is felt as pain in the outer part of the elbow.One of the new methods in the treatment of this complication is IASTM, so the purpose of this study was to determine the effect of IASTM on pain, function and severity of disability in patients with tennis elbow. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Methods:44 patients from the clinic of an orthopedic specialist in Isfahan were selected purposefully and available. The samples were randomly divided into two experimental groups (age: 51.12±0.1 years, height: 165.7±9.4 cm, weight: 68±1.11 kg) and control (age: 50.4±13.0 years, height: 167±3.10.5 cm, weight: 74±12.9 kg) were divided. The treatment protocol of the control group was one injection of corticosteroids, 10 sessions of physical therapy and the daily use of tennis-elbow splint, while in the experimental group, in addition to receiving the interventions of the control group, IASTM was used for 4 weeks, two sessions of 10 minutes each week. became Pain intensity (VAS questionnaire), function (DASH questionnaire) and disability severity (PRTEE questionnaire) of patients were measured before and after 4 weeks. Dependent t statistical method and covariance analysis were used to analyze the data (P&lt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Results: In both groups, there was a significant improvement between pre-test and post-test of all variables (p&lt;0.05). Also, a significant difference between the two experimental and control groups was observed in all variables,so that the effect size of the experimental group protocol on pain was 0.604, on function, 0.387, and on the severity of disability was 0.619 (P&lt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusion: The use of IASTM together with common interventions for the treatment of tennis elbow disease can be effective in improving pain, function and severity of disability, therefore, it is recommended for this group of patients.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Key words: IASTM, pain, function, Severity of disability, Tennis Elbow</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: آرنج تنیس بازان یک بیماری رایج در ناحیه آرنج می‌باشد که خود را بصورت درد در قسمت خارجی آرنج نشان می دهد. یکی از روش‌های جدید در درمان این عارضه، ابزار کمک‌کننده به تحرک‌پذیری بافت نرم است، لذا هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر این ابزار بر درد، عملکرد و شدت ناتوانی بیماران مبتلا به آرنج تنیس‌بازان بود. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;روش بررسی: 44 نفر از بیماران کلینیک یکی از متخصصان ارتوپد در اصفهان، بصورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. نمونه‌ها بصورت تصادفی به دو گروه تجربی (سن:0/12±1/51 سال، قد:4/9±7/165 سانتی‌متر، وزن:3/11±1/68 کیلوگرم) و کنترل (سن:0/13±4/50 سال، قد:5/10±3/167 سانتی‌متر، وزن:9/12±1/74 کیلوگرم) تقسیم شدند. پروتکل درمانی گروه کنترل، یک بار تزریق کورتیکواستروئید، 10 جلسه فیزیوتراپی و استفاده روزانه باند تنیس‌البو بود، درحالی که در گروه تجربی علاوه بر دریافت مداخلات گروه کنترل، 4 هفته، هر هفته، دو جلسه 10 دقیقه‌ای، از ابزار کمک‌کننده به تحرک‌پذیری بافت نرم استفاده گردید. شدت درد (پرسشنامه VAS)، عملکرد(پرسشنامه DASH) و شدت ناتوانی (پرسشنامه PRTEE) بیماران، قبل و بعد از 4 هفته اندازه‌گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری t وابسته و تحلیل کواریانس استفاده گردید (0.05&gt;P). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که در هر دو گروه، بهبودی معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون تمامی متغیرها وجود داشت (0.05&gt;p). همچنین، تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی و کنترل در تمامی متغیرها مشاهده شد،بطوریکه اندازه اثر پروتکل گروه تجربی بر میزان درد، 0.604، بر عملکرد، 0.387، و بر شدت ناتوانی 0.619 بود (0.05&gt;P).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: استفاده از ابزار کمک کننده به تحرک پذیری بافت نرم همراه با مداخلات متداول درمان بیماری آرنج تنیس بازان، می تواند در بهبود درد، عملکرد و شدت ناتوانی موثر باشد، بنابراین، برای این دسته از بیماران توصیه می گردد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کلمات کلیدی: ابزار کمک‌کننده به تحرک پذیری بافت نرم، درد، عملکرد، شدت ناتوانی، آرنج تنیس‌بازان</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزار کمک کننده به تحرک پذیری بافت نرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شدت ناتوانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرنج تنیس بازان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jposture.sbu.ac.ir/article_103579_36d961d8d15b0fdde0052c25c1bbf6d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات وضعیت بدنی و آسیب‌های ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9867</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of a HIIT training program at home on static and dynamic balance in female student athletes during the epidemic of COVID-19: with an injury prevention approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر یک دوره برنامه تمرینHIIT در خانه بر ثبات و تعادل در دانش آموزان دختر نوجوان ورزشکار طی دوره شیوع COVID-19 : با رویکرد پیشگری از آسیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104368</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/posture.2024.229908.1010</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>فتحعلی برزابادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ازاد تهران جنوب، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>کرباسی راوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-0715-554X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبرز</FirstName>
					<LastName>هوانلو</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9063-686X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Corona is a part of the big family of viral diseases, and a person gets a respiratory infection by contracting this type of virus. As a result of the inactivity caused by this epidemic, many physical abilities of people decrease, balance being one of the most important of them. Considering the importance of balance in daily activities as well as sports, the aim of this study is to determine the effect of a HIIT exercise program at home during quarantine on static and dynamic balance in female student athletes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Methods &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The statistical population studied in this research were teenage girls of athletes in Tehran. Based on the entry and exit criteria, 30 people were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group did HIIT exercises at home for 6 weeks and 2 sessions every week. In this study, static and dynamic balance were measured by stork tests and Y balance test, respectively. In order to evaluate the effects of the training, analysis of covariance was used, and in order to evaluate the effects within the group, the paired t-test was used.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Results&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The results showed that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores in the experimental group (P≤0.05).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Based on the findings of the present research, it can be concluded that HIIT exercises are effective on the static and dynamic balance of adolescent girls, so it is suggested that these exercises be used in exercise programs with the aim of improving balance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کرونا جزیی از خانواده بزرگ بیماری ویروس‌ها است که فرد با ابتلا به این نوع ویروس دچار عفونت تنفسی می‌شود. در نتیجه بی‌تحرکی ناشی از این اپیدمی بسیاری از توانایی‌های جسمانی افراد کاهش می‌یابد که تعادل از جمله مهمترین آن‌هاست. با توجه به اهمیت تعادل در فعالیت‌های روزمره و نیز ورزشی هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر یک دوره برنامه تمرینHIIT در خانه در دوران قرنطینه بر تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان دختر نوجوان ورزشکار است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;روش‌بررسی&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق دختران نوجوان ورزشکاران شهر تهران بودند. بر اساس معیارهای ورود و خروج تعداد ۳۰ نفر به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت۶ هفته و هر هفته۲ جلسه به انجام تمریناتHIIT در منزل پرداختند. در این بررسی تعادل ایستا و پویا به ترتیب توسط آزمون‌های لک لک و آزمون تعادلی Y اندازه گیری شد. به منظور ارزیابی اثرات تمرین از آزمون آنالیز کوواریانس استفاده و همچنین به منظور ارزیابی اثرات درون گروهی از آزمون تی زوجی استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;یافته‌ها&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتایج نشان داد که بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه تجربی اختلاف معنی داری وجود داشت(۰۵/۰P≤).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان نتیجه گرفت که تمریناتHIIT بر تعادل ایستا و پویا دختران نوجوان موثر بوده لذا پیشنهاد می‌شود این نمونه تمرین‌ها در برنامه‌های تمرینی با هدف بهبود تعادل مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینHIIT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرونا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل ایستا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل پویا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jposture.sbu.ac.ir/article_104368_0496c3742ecdd81d8fa84e4878b76bbd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات وضعیت بدنی و آسیب‌های ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>3041-9867</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of eight weeks of upper quadrant exercises on chronic tension headache in middle aged men,s</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر هشت هفته تمرینات ربع فوقانی بر سردرد تنشی مزمن مردان میانسال</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104376</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/posture.2024.233835.1022</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>,	گرجی</LastName>
<Affiliation>گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9063-686X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبرز</FirstName>
					<LastName>هوانلو</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9063-686X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Background and Aim: The overall aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of upper quadrilateral training on chronic middle-age men&#039;s headache.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Materials and Methods: The research method was semi-experimental and research design was pre-test and post-test. The statistical population of the study included all middle-aged men with tension headache referring to health centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences. The sample consisted of 6 subjects who were selected from among those referring to health centers. The criteria for entry into the study included: confirmation of the criteria for chronic tension headache by a neurologist and having a range of 40- 55 years. Information about the severity and frequency of headache and drug consumption in both groups before and after the exercise were assessed by a self-assessment questionnaire. Subjects&#039; sleep quality was assessed in two stages: pre-test and post-test using the Pentecostal sleep quality questionnaire. Became&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Results: T-test results (at the level of error of α = 0.05) showed that eight weeks of upper quadrilateral training on the severity and duration of chronic tension headache and also the reduction in the dose of analgesics and ultimately the sleep quality of people with tension-type headache Chronic effects had a positive effect (p &lt;0.001).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusion: The results of the study suggest that occupational therapists use upper quadrant physical exercises to improve the patient&#039;s cold pain.</Abstract>
